Volvo XC90 комплектации 2015-2016 года – это мощный представительный кроссовер, который отличается привлекательным экстерьером, высоким уровнем комфорта и безопасности, а также внушительными габаритами. Технические характеристики Volvo XC90 подтверждают, что производитель сделал все возможное для выпуска лучшего автомобиля в данном классе.
Отличительным достоинством модели можно считать ее многофункциональность. Автомобиль имеет не самую большую массу для внедорожника (чуть более 2000 килограммов), при этом он стремителен, вынослив и безопасен. Максимальная нагрузка на крышу в 100 кг позволяет перевозить дополнительные грузы, а багажное отделение на 936 литров будет очень кстати для любителей загородных поездок.
Динамические технические характеристики Вольво XC90 доказывают, что производителю удалось найти гармонию между мощностью, стремительностью и экономичностью. Автомобиль оснащен выносливыми и производительными двигателями объемом 2,0 литра (в зависимости от модификации это может быть как бензин, так и дизель). Максимальная мощность модели составляет 320 лошадиных сил. Это позволяет уверенно преодолевать препятствия и быть на высоте при обгонах. Время разгона до скорости 100 км в час у дизельной комплектации – 7,8 секунды, у бензиновой – 6,5 секунды. Управление таким автомобилем доставит массу приятных эмоций любителям скорости и быстрых поездок.
Что же касается экономичности, то минимальный расход топлива составляет 5,5 литра на 100 км пути (дизельная комплектация в загородном режиме) – это великолепный показатель, причем не только для класса внедорожников. Благодаря вместительному топливному баку в 71 литр Вы сможете преодолеть более 1000 километров без дозаправки!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Двигатели | D5 AWD (225 л.с.) (5 мест / 7 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест / 7 мест) | |
Название двигателя | D4204T11 | B4204T27 | |
Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый турбированный дизельный | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | |
Привод | Полный привод | Полный привод | |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | |
Объем (см3) | 1969 см3 | 1969 см3 | |
Мощность | 165 кВт | 235 кВт | |
Мощность | 225 л.с. | 320 л.с. | |
Об/мин при максимальной мощности | 4250 об/мин | 5700 об/мин | |
Крутящий момент | 470 Нм | 400 Нм | |
Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1750 - 2500 об/мин | 2200 - 5400 об/мин | |
Тип топлива | Дизель | Бензин | |
Характеристики | |||
Расход топлива (средний) | 5,8 л/100км | 8 л/100км | |
Расход топлива (трасса) | 5,5 л/100км | 7 л/100км | |
Выброс СО2 | 152 г/100км | 186 г/100км | |
Вместимость | |||
Объем топливного бака | 71 л | 71 л | |
Объем багажника | 936 л | 936 л | |
Максимальная масса прицепа | 2700 кг | 2700 кг | |
Масса | |||
Снаряженный автомобиль | 1969 кг / 2009 кг | 1966 кг / 2004 кг | |
Максимальная общая | 2630 кг / 2750 кг | 2630 кг / 2750 кг | |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | |
Внешние габариты | |||
Высота | 1776 мм | 1776 мм | |
Длина | 4950 мм | 4950 мм | |
Ширина | 2008 мм | 2008 мм | |
Ширина с зеркалами | 2140 мм | 2140 мм | |
Колесная база | 2984 мм | 2984 мм | |
Ширина передней колеи | 1668 мм | 1668 мм | |
Ширина задней колеи | 1671 мм | 1671 мм | |
Диаметр разворота | 11.9 м | 11.9 м | |
Внутренние габариты | |||
Высота кузова впереди | 1051 мм | 1051 мм | |
Высота кузова сзади | 999 мм/ 997 мм | 999 мм/ 997 мм | |
Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1465 мм | 1465 мм | |
Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1435 мм | 1435 мм | |
Пространство для ног впереди | 1038 мм | 1038 мм | |
Пространство для ног сзади | 940 мм | 940 мм | |
Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1422 мм | 1422 мм | |
Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1435 мм | 1435 мм | |
Прочее | |||
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Хотите заказать сейчас или остались вопросы?Свяжитесь с нами удобным для Вас способом и мы с радостью ответим на все Ваши вопросы!
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |