Ref | Num. Sockets | Input Supply Voltage | Output Power Socket A | Output Power Socket B | Output current Socket A | Output Current Socket B | Network Connection | Technical Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL-PT3-63 | 1 | 400 Vac | 43 kW | - | 63 A | - | RS-485 & Ethernet | |
CCL-PT-MIX | 2 | 400 Vac | 21 kW | 3,6 kW | 32 A | 16 A | RS-485 & Ethernet | |
CCL-PT3 | 2 | 400 Vac | 21 kW | 21 kW | 32 A | 32 A | RS-485 & Ethernet | |
CCL-PM-MIX | 2 | 230 Vac | 7,3 kW | 3,6 kW | 32 A | 16 A | RS-485 & Ethernet | |
CCL-PM3 | 2 | 230 Vac | 7,3 kW | 7,3 kW | 32 A | 32 A | RS-485 & Ethernet | |
CCL-PM1 | 2 | 230 Vac | 3,6 kW | 3,6 kW | 16 A | 16 A | RS-485 & Ethernet |
Хотите заказать сейчас или остались вопросы?Свяжитесь с нами удобным для Вас способом и мы с радостью ответим на все Ваши вопросы!
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |